| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 4.29% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2.86% | 
| DÚVIDAS | 11 | 15.71% | 
| ELOGIOS | 6 | 8.57% | 
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.43% | 
| SERVIÇOS | 9 | 12.86% | 
| SUGESTÕES | 4 | 5.71% | 
| URGÊNCIAS | 2 | 2.86% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 54.29% | 
| WEBSITE | 28 | 40.00% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA | 53 | 75.71% | 
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA | 7 | 10.00% | 
| NÃO INFORMADO | 6 | 8.57% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 3 | 4.29% | |
| 2021 | 14 | 20.00% | 
| 2022 | 6 | 8.57% | 
| 2023 | 11 | 15.71% | 
| 2024 | 28 | 40.00% | 
| 2025 | 4 | 5.71% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 34.29% | 
| FEMININO | 9 | 12.86% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 11.43% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 7.14% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 8.57% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8.57% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4.29% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.86% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.86% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.43% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| -34 | 1 | 
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 | 
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 38 | 
TAYLANE MOREIRA ALVES
(22) 2651-4827
ouvidoria@ibass.rj.gov.br
Rua Frutuoso de Oliveira, 98 - Centro - CEP: 28990-756 - Saquarema\RJ
Segunda-feira à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas
Última manifestação: 30/09/2024 15:58:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
