Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 3 | 4.35% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2.90% |
DÚVIDAS | 11 | 15.94% |
ELOGIOS | 6 | 8.70% |
FALE CONOSCO | 18 | 26.09% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.45% |
SERVIÇOS | 9 | 13.04% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 20.29% |
SUGESTÕES | 4 | 5.80% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 42 | 60.87% |
WEBSITE | 27 | 39.13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA | 53 | 76.81% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SAQUAREMA | 6 | 8.70% |
NÃO INFORMADO | 10 | 14.49% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 4.35% | |
2021 | 14 | 20.29% |
2022 | 6 | 8.70% |
2023 | 11 | 15.94% |
2024 | 32 | 46.38% |
2025 | 3 | 4.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 23 | 33.33% |
FEMININO | 9 | 13.04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10.14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 7.25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 8.70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8.70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4.35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.90% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.90% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-35 | 1 |
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 38 |
(22) 2651-4827
ouvidoria@ibass.rj.gov.br
Rua Frutuoso de Oliveira, 98 - Centro - CEP: 28990-756 - Saquarema\RJ
Segunda-feira à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas
Última manifestação: 30/09/2024 15:58:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?