Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 5,26% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 94,74% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 2 | 10,53% |
2022 | 6 | 31,58% |
2023 | 2 | 10,53% |
2024 | 5 | 26,32% |
2025 | 4 | 21,05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 43,75% |
FEMININO | 18 | 56,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 6,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 31,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 21,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 21,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 6,25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
TAYLANE MOREIRA ALVES
(22) 2651-4827
ouvidoria@ibass.rj.gov.br
Rua Frutuoso de Oliveira, 98 - Centro - CEP: 28990-756 - Saquarema\RJ
Segunda-feira à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas
Solicitações até o momento: 19
Última solicitação: 17/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?