Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 10,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 90,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 2 | 10,00% |
2022 | 6 | 30,00% |
2023 | 2 | 10,00% |
2024 | 5 | 25,00% |
2025 | 5 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 42,42% |
FEMININO | 19 | 57,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 6,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 30,30% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 21,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 24,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,06% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 6,06% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
TAYLANE MOREIRA ALVES
(22) 2651-4827
ouvidoria@ibass.rj.gov.br
Rua Frutuoso de Oliveira, 98 - Centro - CEP: 28990-756 - Saquarema\RJ
Segunda-feira à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 22/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?